Cabeça de tubo Daewoo Boca comum Daewoo
AX7A8156 AX7A8165 Daewoo cabeça de tubo boca comum Daewoo
Especificações
| Modelo |
AX7A8156 |
| Nome do produto |
Cabeça de tubo Daewoo |
| Série de automóveis |
Daewoo |
|
Especificações |
Boca comum |
Catálogo de produtos
| Número | Modelo | Nome | Especificações | Série de automóveis | Modelo de automóvel | Estrutura do compressor | Versão modelo |
| 1 | AX7A8008 | 10PA capa frontal | Toyota; Honda | Corolla; dominante; senhor; Camry | 10PA17C | Denso | |
| 2 | AX7A8016 | 10PA capa frontal | Toyota; Honda | Corolla; dominante; senhor; Camry | 10PA17C | Denso | |
| 3 | AX7A8030 | Cabeça de tubo Elantra | moderno | Elantra | HS-15 | HCC | |
| 4 | AX7A8032 | Cabeça de tubo Elantra | moderno | Elantra | HS-15 | HCC | |
| 5 | AX7A8044 | 10S11C Vios capa frontal | Toyota; Honda | Vios | 10S11C | Denso | |
| 6 | AX7A8048 | 10S11C Vios capa frontal | Benz | Vios | 10S11C | Denso | |
| 7 | AX7A8062 | Cabeça de tubo Komatsu | Comatsu | Excavadora Komatsu | 10S17C/20C | Denso | |
| 8 | AX7A8071 | Cabeça de tubo Komatsu | Comatsu | Excavadora Komatsu | 10S17C/20C | Denso | |
| 9 | AX7A8073 | Cabeça de tubo Elantra | moderno | Elantra | HS-15 | HCC | |
| 10 | AX7A8075 | Cabeça de tubo Elantra | moderno | Elantra | HS-15 | HCC | |
| 11 | AX7A8077 | 10PA capa frontal | Toyota; Honda | 10PA17C | |||
| 12 | AX7A8078 | 10PA capa frontal | Toyota; Honda | 10PA17C | |||
| 13 | AX7A8092 | 10PA com cobertura do pé dianteiro | Toyota; Honda | ||||
| 14 | AX7A8099 | 10PA com cobertura do pé dianteiro | Toyota; Honda | ||||
| 15 | AX7A8110 | 17C Ruifeng cabeça de tubos | moderno | Ruifeng | |||
| 16 | AX7A8116 | 17C Ruifeng cabeça de tubos | moderno | Ruifeng | |||
| 17 | AX7A8122 | HCC Ruifeng cabeça de tubos | 8 cm | moderno | Ruifeng | ||
| 18 | AX7A8123 | HCC Ruifeng cabeça de tubos | 8 cm | moderno | Ruifeng | ||
| 19 | AX7A8141 | Cabeça de tubulação Jiale | Kia | Jiale | |||
| 20 | AX7A8156 | Cabeça de tubo Daewoo | Boca comum | Daewoo | |||
| 21 | AX7A8165 | Cabeça de tubo Daewoo | Boca comum | Daewoo | |||
| 22 | AX7A8178 | Cabeça de tubo Ford | Ford | ||||
| 23 | AX7A8183 | Cabeça de tubo Ford | Ford | ||||
| 24 | AX7A8195 | HCC Ruifeng cabeça de tubos | 6 cm | moderno | Ruifeng | ||
| 25 | AX7A8207 | HCC Ruifeng cabeça de tubos | 6 cm | moderno | Ruifeng | ||
| 26 | AX7A8217 | Cabeça de tubo de cerato | Porto de protecção do ambiente | Kia | Cerato | ||
| 27 | AX7A8227 | Cabeça de tubo de cerato | Porto de protecção do ambiente | Kia | Cerato | ||
| 28 | AX7A8235 | Cabeça de tubos Fengxing Lingshuai | popular | Lingshuai | |||
| 29 | AX7A8246 | Cabeça de tubos Fengxing Lingshuai | popular | Lingshuai | |||
| 30 | AX7A8254 | Freddy, na parte de trás. | Kia | Freddy. | |||
| 31 | AX7A8258 | Freddy, na parte de trás. | Kia | Freddy. | |||
| 32 | AX7A8270 | 10S17C capa frontal | Toyota, Honda | Sobrecarregamento, Cruzeiro, Asia Dragon, Accord | |||
| 33 | AX7A8278 | 10S17C capa frontal | Toyota, Honda | Sobrecarregamento, Cruzeiro, Asia Dragon, Accord | |||
| 34 | AX7A8283 | Cabeça de tubo Daewoo | Porto de protecção do ambiente | Daewoo | |||
| 35 | AX7A8290 | Cabeça de tubo Daewoo | Porto de protecção do ambiente | Daewoo | |||
| 36 | AX7A8305 | Freddy cabeça de tubo | Kia | Freddy. | |||
| 37 | AX7A8306 | Freddy cabeça de tubo | Kia | Freddy. | |||
| 38 | AX7A8328 | Heyue Guantou | Jianghuai | Heyue | |||
| 39 | AX7A8331 | Heyue Guantou | Jianghuai | Heyue | |||
| 40 | AX7A8338 | 10S Corolla capa frontal | Toyota; Honda | Coroa | |||
| 41 | AX7A8347 | 10S Corolla capa frontal | Toyota; Honda | Coroa | |||
| 42 | AX7A8360 | Fengxing Ruiying cabeça de tubo | popular | Rui Ying | |||
| 43 | AX7A8368 | Fengxing Ruiying cabeça de tubo | popular | Rui Ying | |||
| 44 | AX7A8377 | Cabeça de tubo Sanji V31 | Mitsubishi | Cheetah | |||
| 45 | AX7A8382 | Cabeça de tubo Sanji V31 | Mitsubishi | Cheetah | |||
| 46 | AX7A8389 | Cabeça de tubo de Solan | Kia | Sorento | |||
| 47 | AX7A8405 | Cabeça de tubo de Solan | Kia | Sorento | |||
| 48 | AX7A8415 | Toyota 4500 cabeça de tubos | Toyota | Dominar 4500 | 10S17C/20C | ||
| 49 | AX7A8428 | Toyota 4500 cabeça de tubos | Toyota | Dominar 4500/4000/2700 | 10S17C/20C | ||
| 50 | AX7A8441 | Outros cabeçotes de tubos | 10PA17C | Denso | |||
| 51 | AX7A8451 | Outros cabeçotes de tubos | 10PA17C | Denso | |||
| 52 | AX7A8474 | Outros cabeçotes de tubos | 10PA17C | Denso | |||
| 53 | AX7A8481 | Outros cabeçotes de tubos | 10PA17C | Denso | |||
| 54 | |||||||
| 55 |